联系地址:武汉市汉口北经济开发区十里棚特1号;邮政编码:430311
实习监督咨询电话 : 027-61841753
船员培训报名咨询: 陈老师 027-61840720
学历招生咨询: 张老师 027-61841753 投诉监督举报电话:027-82765293
? Copyright 2020 lol比赛赌注平台 版权所有 鄂ICP备18030155号-1
鄂公网安备 42011602000243号
| 序号 | 培训类别 | 培训项目 | 开班时间 | 结束时间 | 计划考试时间 | 规模 | 1、实际考试时间以海事局考试中心通知为准; 2、因海事局系统升级,要求开班前三天报备名单,请提前联系报名并做好船员服务薄资历上传和解职工作; 3、申请适任证书职务晋升、航区扩大、吨位或功率提高所需要的海上服务资历,应是自参加岗位适任培训之日起向前计算5年内相应的有效资历; 4、”20规则“对海上服务资历如无其他规定,均为申请者需具有相应职务的海上服务资历。 |
| 1 | 水手全套(2023年第三期) | 基本安全(Z01) | 11月29日 | 12月12日 | 12月19-21日 | 120 | |
| 保安意识(Z07) | 12月13日 | 12月13日 | 120 | ||||
| 保安职责(Z08) | 12月14日 | 12月15日 | 120 | ||||
| 水手适任证(C09) | 12月22日 | 3月25日 | 2024年3月26-28日 | 120 | |||
| 2 | 适任证更新 | 驾驶更新 | 10月30日 | 11月2日 | 11月2日 | 40 | |
| 轮机更新 | 40 | ||||||
| 3 | 适任证模拟器(11月份) | 驾驶模拟器 | 11月3日 | 11月18日 | 11月23-24日 | 40 | |
| G证模拟器 | 11月19日 | 11月22日 | 40 | ||||
| 轮机模拟器 | 11月3日 | 11月18日 | 20 | ||||
| G证模拟器(单学) | 11月24日 | 11月28日 | 11月29日 | 40 | |||
| 4 | 海船油化全套(11月份) | 海船油化基本操作(T01) | 11月3日 | 11月14日 | 11月24日 | 40 | |
| 油船货物操作高级培训(T02) | 11月15日 | 11月23日 | 40 | ||||
| 化学品船货物操作高级培训(T03) | 11月25日 | 12月5日 | 12月6日 | 40 | |||
| 5 | 海船液化气全套(11月份) | 液化气货物操作基本培训(T04) | 11月7日 | 11月13日 | 11月24日 | 40 | |
| 液化气货物操作高级培训(T05) | 11月14日 | 11月23日 | 40 | ||||
| 6 | 合格证全套 | 基本安全(Z01) | 11月29日 | 12月12日 | 12月19-21日 | 40 | |
| 保安意识(Z07) | 12月13日 | 12月13日 | 40 | ||||
| 保安职责(Z08) | 12月14日 | 12月15日 | 40 | ||||
| 精通艇筏(Z02) | 12月22日 | 12月25日 | 2024年1月9-11日 | 40 | |||
| 高级消防(Z04) | 12月26日 | 12月30日 | 40 | ||||
| 精通急救(Z05) | 2024年1月4日 | 2024年1月8日 | 40 | ||||
| 7 | 合格证培训 | 船上医护(Z06) | 12月18日 | 12月23日 | 12月29日 | 40 | |
| 船舶保安员(Z09) | 12月25日 | 12月28日 | 40 | ||||
| 8 | G证初培 | G证初培 | 11月14日 | 12月18日 | 12月19-21日 | 40 | |
| 9 | 适任证模拟器(12月份) | 驾驶模拟器 | 12月5日 | 12月20日 | 12月26-27日 | 40 | |
| G证模拟器 | 12月21日 | 12月24日 | 40 | ||||
| 轮机模拟器 | 12月5日 | 12月20日 | 20 | ||||
| 10 | 适任证更新 | 驾驶更新 | 12月1日 | 12月4日 | 12月5日 | 40 | |
| 轮机更新 | 40 | ||||||
| 11 | 海船油化全套(12月份) | 海船油化基本操作(T01) | 12月6日 | 12月15日 | 12月28日 | 40 | |
| 油船货物操作高级培训(T02) | 12月16日 | 12月27日 | 40 | ||||
| 化学品船货物操作高级培训(T03) | 12月29日 | 2024年1月8日 | 2024年1月9日 | 40 | |||
| 12 | 海船液化气全套(12月份) | 液化气货物操作基本培训(T04) | 12月8日 | 12月15日 | 12月27日 | 40 | |
| 液化气货物操作高级培训(T05) | 12月16日 | 12月26日 | 40 | ||||
| 13 | 合格证更新培训(小证更新) | 基本安全(再有效)Z01 | 每周一/周三开班 | 周三/周五 | 120 | ||
| 精通救生艇筏和救助艇培训(再有效)Z02 | 80 | ||||||
| 高级消防(再有效)Z04 | 80 | ||||||
| 14 | 合格证油化更新培训 | 油船货物操作高级培训(再有效)T02 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 40 | |
| 化学品船货物操作高级培训(再有效)T03 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 40 | |||
| 15 | 合格证油化更新培训 | 油船货物操作高级培训(再有效)T02 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 40 | |
| 化学品船货物操作高级培训(再有效)T03 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 40 | |||
| 16 | 海进江 | 海船船员内河水域航线签注辅导 | 11月份 | 具体开班时间以智慧海院APP公布为准 | 根据考试中心发布的考试为准 | 40 | |
| 12月份 | 40 | ||||||
| 17 | 内河(线下) | 内河油 | 11月21日 | 12月3日 | 12月4日 | 40 | |
| 内河化 | 12月5日 | 12月17日 | 12月19日 | 40 | |||
| 内河基安 | 12月20日 | 12月24日 | 12月26日 | 40 | |||
| 18 | 三副(强化班) | 驾驶台资源管理 | 11月25日 | 11月26日 | 根据考试中心发布的考试时间为准 | 40 | |
| 电子海图 | 11月5日 | 11月6日 | 40 | ||||
| 仪器 | 11月7日 | 11月9日 | 40 | ||||
| 雷达 | 11月10日 | 11月12日 | 40 | ||||
| 航线设计 | 11月13日 | 11月15日 | 40 | ||||
| 大副(强化班) | 驾驶台资源管理 | 11月18日 | 11月19日 | 40 | |||
| 货物配积载 | 11月16日 | 11月17日 | 40 | ||||
| 船长(强化班) | 驾驶台资源管理 | 11月18日 | 11月19日 | 40 | |||
| 航次设计 | 11月16日 | 11月17日 | 40 | ||||
| 值班水手(强化班) | 工艺实操 | 11月15日 | 11月17日 | 40 | |||
| 值班实操 | 11月18日 | 11月19日 | 40 | ||||
| GDMSS(强化班) | G证实操 | 11月18日 | 11月19日 | 40 | |||
| 三管轮(强化班) | 机舱资源管理 | 11月25日 | 11月26日 | 40 | |||
| 电气与自动控制 | 11月3日 | 11月4日 | 40 | ||||
| 动力设备操作 | 11月5日 | 11月6日 | 40 | ||||
| 动力设备拆装 | 11月6日 | 11月7日 | 40 | ||||
| 电工工艺与电气设备 | 11月8日 | 11月9日 | 40 | ||||
| 金工工艺 | 11月10日 | 11月12日 | 40 | ||||
| 大管轮(强化班) | 机舱资源管理 | 11月18日 | 11月19日 | 40 | |||
| 电气与自动控制 | 11月16日 | 11月17日 | 40 | ||||
| 动力设备拆装 | 11月14日 | 11月15日 | 40 | ||||
| 动力装置测试分析与操作 | 11月13日 | 11月14日 | 40 | ||||
| 轮机长(强化班) | 机舱资源管理 | 11月18日 | 11月19日 | 40 | |||
| 轮机模拟器 | 11月16日 | 11月17日 | 40 | ||||
| 值班机工(强化班) | 设备操作与拆装 | 11月18日 | 11月19日 | 40 | |||
| 金工工艺 | 11月15日 | 11月17日 | 40 | ||||
| 报名咨询热线:027-61840720 | |||||||






(2023年8月30日后报名咨询群码失效后请下载智慧海院APP重新扫码进群)